If you care about performance in a smartphone, you should look at the processor the smartphone comes with. This is the reason people usually want to know about the processor and its performance. While comparing two smartphones, people mostly compare the mobile processors to have an idea of which phone will offer better performance. There are several benchmark tests to rate the performance of a processor. So, you can compare their benchmark scores to know which processor will perform better. We have looked at benchmark scores of different processors and prepared a list of Smartphone Processor rankings. This list keeps getting regular updates. This ranking is based on performance from high to low. If a mobile processor ranks better, it has better performance.
What is a mobile SoC?
SoC is called System on Chip. SoC is a single chip that includes CPU, GPU, Modem, AI cores, and ISP. This is the reason it should be called a mobile platform in place of a mobile CPU. People usually refer to SoC as a mobile processor or Mobile platform.
Best Mobile Processor List
Processor | Cores | Clock Speed | GPU |
---|---|---|---|
Dimensity 9400 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3630 MHz | Mali-G925 MP12 |
Snapdragon 8 Elite (Gen 4) Qualcomm | 8 (2+6) | 4320 MHz | Adreno 830 |
A18 Pro Apple | 6 (2+4) | 4050 MHz | Apple A18 Pro GPU |
Apple A18 Apple | 6 (2+4) | 4050 MHz | Apple A18 GPU |
Dimensity 9300 Plus MediaTek | 8 (1+3+4) | 3400 MHz | Mali-G720 MP12 |
Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm | 8 (1+3+2+2) | 3300 MHz | Adreno 750 |
A17 Pro Apple | 6 (2+4) | 3780 MHz | Apple A17 GPU |
Dimensity 9300 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3250 MHz | Mali-G720 MP12 |
A16 Bionic Apple | 6 (2+4) | 3460 MHz | Apple A16 GPU |
Exynos 2400e Samsung | 10 (1+2+3+4) | 3110 MHz | Samsung Xclipse 940 |
Exynos 2400 Samsung | 10 (1+2+3+4) | 3210 MHz | Samsung Xclipse 940 |
Dimensity 8400 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3250 MHz | Mali-G720 MP7 |
A15 Bionic Apple | 6 (2+4) | 3230 MHz | Apple A15 GPU |
Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm | 8 (1+2+2+3) | 3200 MHz | Adreno 740 |
Dimensity 9200 Plus MediaTek | 8 (1+3+4) | 3350 MHz | Mali-G715 MP11 |
Dimensity 9200 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3050 MHz | Mali-G715 MP11 |
Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm | 8 (1+4+3) | 3000 MHz | Adreno 735 |
Snapdragon 7 Plus Gen 3 Qualcomm | 8 (1+4+3) | 2800 MHz | Adreno 732 |
A14 Bionic Apple | 6 (2+4) | 3100 MHz | Apple A14 GPU |
Dimensity 8300 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3350 MHz | Mali-G615 MP6 |
Tensor G4 | 8 (1+3+4) | 3100 MHz | Mali-G715 MP7 |
Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 3200 MHz | Adreno 730 |
Tensor G3 | 9 (1+4+4) | 2910 MHz | Mali-G715 MP7 |
Dimensity 9000 Plus MediaTek | 8 (1+3+4) | 3200 MHz | Mali-G710 MP10 |
Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Adreno 730 |
A13 Bionic Apple | 6 (2+4) | 2650 MHz | Apple A13 GPU |
Snapdragon 7 Plus Gen 2 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2910 MHz | Adreno 725 |
Exynos 2200 Samsung | 8 (1+3+4) | 2800 MHz | Samsung Xclipse 920 |
Dimensity 9000 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3050 MHz | Mali-G710 MP10 |
Kirin 9020 HiSilicon | 12 (2+6+4) | 2500 MHz | Maleoon 920 |
Tensor G2 | 8 (2+2+4) | 2850 MHz | Mali-G710 MP7 |
Snapdragon 888 Plus Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2995 MHz | Adreno 660 |
Snapdragon 888 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 660 |
Google Tensor | 8 (2+2+4) | 2800 MHz | Mali-G78 MP20 |
Dimensity 8200 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3100 MHz | Mali-G610 MP6 |
Kirin 9000 HiSilicon | 8 (1+3+4) | 3130 MHz | Mali-G78 MP24 |
Kirin 9010 HiSilicon | 12 (2+6+4) | 2300 MHz | Maleoon 910 |
Exynos 2100 Samsung | 8 (1+3+4) | 2900 MHz | Mali-G78 MP14 |
Exynos 1580 Samsung | 8 (1+3+4) | 2900 MHz | Samsung Xclipse 540 |
Dimensity 8100 MediaTek | 8 (4+4) | 2850 MHz | Mali-G610 MP6 |
Dimensity 7350 MediaTek | 8 (2+6) | 3000 MHz | Mali-G610 MP4 |
Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2630 MHz | Adreno 720 |
Dimensity 8000 MediaTek | 8 (4+4) | 2750 MHz | Mali-G610 MP6 |
Dimensity 1200 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
Snapdragon 870 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 3200 MHz | Adreno 650 |
A12 Bionic Apple | 6 (2+4) | 2490 MHz | Apple A12 GPU |
Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2500 MHz | Adreno 810 |
Dimensity 7200 Ultra MediaTek | 8 (2+6) | 2800 MHz | Mali-G610 MP4 |
Dimensity 8020 MediaTek | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
Dimensity 7200 MediaTek | 8 (2+6) | 2800 MHz | Mali-G610 MP4 |
Dimensity 1300 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
Dimensity 1100 MediaTek | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
Snapdragon 865 Plus Qualcomm | 8 (1+3+4) | 3100 MHz | Adreno 650 |
Exynos 1480 Samsung | 8 (4+4) | 2750 MHz | Samsung Xclipse 530 |
Kirin 9000S HiSilicon | 8 (1+3+4) | 2620 MHz | Maleoon 910 |
Dimensity 8050 MediaTek | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
Snapdragon 865 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 650 |
Dimensity 7300 MediaTek | 8 (4+4) | 2500 MHz | Mali-G615 MP2 |
Snapdragon 782G Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2700 MHz | Adreno 642 |
Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Adreno 644 |
Exynos 990 Samsung | 8 (2+2+4) | 2730 MHz | Mali-G77 MP11 |
Kirin 990 (5G) HiSilicon | 8 (2+2+4) | 2860 MHz | Mali-G76 MP16 |
Snapdragon 778G Plus Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2500 MHz | Adreno 642 |
Snapdragon 780G Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Adreno 642 |
Snapdragon 860 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2960 MHz | Adreno 640 |
Dimensity 1000 Plus MediaTek | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
Snapdragon 855 Plus Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2960 MHz | Adreno 640 |
Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm | 8 (4+4) | 2400 MHz | Adreno 710 |
Snapdragon 778G Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Adreno 642 |
Snapdragon 855 Qualcomm | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 640 |
Kirin 8000 HiSilicon | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Mali-G610 MP4 |
Exynos 1380 Samsung | 8 (4+4) | 2400 MHz | Mali-G68 MP5 |
Dimensity 7030 MediaTek | 8 (2+6) | 2500 MHz | Mali-G610 MP3 |
Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm | 8 (4+4) | 2200 MHz | Adreno 710 |
Dimensity 7050 MediaTek | 8 (2+6) | 2600 MHz | Mali-G68 MP4 |
Dimensity 1080 MediaTek | 8 (2+6) | 2600 MHz | Mali-G68 MP4 |
Dimensity 920 MediaTek | 8 (2+6) | 2500 MHz | Mali-G68 MP4 |
Exynos 9825 Samsung | 8 (2+2+4) | 2730 MHz | Mali-G76 MP12 |
A11 Bionic Apple | 6 (2+4) | 2390 MHz | Apple A11 GPU |
Exynos 9820 Samsung | 8 (2+2+4) | 2730 MHz | Mali-G76 MP12 |
Dimensity 7025 MediaTek | 8 (2+6) | 2500 MHz | IMG BXM-8-256 |
Dimensity 930 MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | IMG BXM-8-256 |
Kirin 980 HiSilicon | 8 (2+2+4) | 2600 MHz | Mali-G76 MP10 |
Snapdragon 6s Gen 3 Qualcomm | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 619 |
Dimensity 7020 MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | IMG BXM-8-256 |
Dimensity 1050 MediaTek | 8 (2+6) | 2500 MHz | Mali-G610 MP3 |
Dimensity 900 MediaTek | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G68 MP4 |
Dimensity 820 MediaTek | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G57 MP5 |
Unisoc T820 Unisoc | 8 (1+3+4) | 2700 MHz | Mali-G57 MP4 |
Snapdragon 4 Gen 2 Qualcomm | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 613 |
Exynos 1330 Samsung | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G68 MP2 |
Kirin 820 HiSilicon | 8 (1+3+4) | 2360 MHz | Mali-G57 MP6 |
Helio G100 MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Dimensity 6080 MediaTek | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MP2 |
Exynos 1280 Samsung | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G68 MP4 |
Snapdragon 695 Qualcomm | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 |
Snapdragon 765G Qualcomm | 8 (1+1+6) | 2400 MHz | Adreno 620 |
Unisoc T760 Unisoc | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G57 MP4 |
Dimensity 6300 MediaTek | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MP2 |
Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 619 |
Dimensity 810 MediaTek | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MP2 |
Snapdragon 750G Qualcomm | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 |
Snapdragon 732G Qualcomm | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 618 |
Dimensity 800 MediaTek | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G57 MP4 |
Exynos 980 Samsung | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G76 MP5 |
Snapdragon 845 Qualcomm | 8 (4+4) | 2800 MHz | Adreno 630 |
Snapdragon 4s Gen 2 Qualcomm | 8 (2+6) | 2000 MHz | – |
Dimensity 6100 Plus MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Dimensity 6020 MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Helio G99 MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Snapdragon 480 Plus Qualcomm | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 |
Dimensity 800U MediaTek | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MP3 |
Dimensity 720 MediaTek | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G57 MP3 |
Snapdragon 720G Qualcomm | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 618 |
Kirin 810 HiSilicon | 8 (2+6) | 2270 MHz | Mali-G52 MP6 |
Exynos 9810 Samsung | 8 (4+4) | 2900 MHz | Mali-G72 MP18 |
Snapdragon 480 Qualcomm | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 619 |
Dimensity 700 MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Snapdragon 690 Qualcomm | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 619 |
Snapdragon 730G Qualcomm | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 618 |
Snapdragon 685 Qualcomm | 8 (4+4) | 2800 MHz | Adreno 610 |
Snapdragon 730 Qualcomm | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 618 |
Helio G96 MediaTek | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G57 MP2 |
Helio G95 MediaTek | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G76 MP4 |
Helio G90 MediaTek | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G76 MP4 |
Helio G90T MediaTek | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G76 MP4 |
A10 Fusion Apple | 4 (2+2) | 2340 MHz | PowerVR GT7600 |
Snapdragon 680 Qualcomm | 8 (4+4) | 2400 MHz | Adreno 610 |
Snapdragon 678 Qualcomm | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 612 |
Snapdragon 712 Qualcomm | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 616 |
Snapdragon 835 Qualcomm | 8 (4+4) | 2450 MHz | Adreno 540 |
Snapdragon 675 Qualcomm | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 612 |
Kirin 970 HiSilicon | 8 (4+4) | 2360 MHz | Mali-G72 MP12 |
Exynos 8895 Samsung | 8 (4+4) | 2314 MHz | Mali-G71 MP20 |
Tiger T620 Unisoc | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MP1 |
Helio P95 MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | PowerVR GM9446 |
Snapdragon 710 Qualcomm | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 616 |
Helio G81 MediaTek | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Helio G91 MediaTek | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Tiger T618 Unisoc | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Apple A9 Apple | 2 (2) | 1850 MHz | PowerVR GT7600 |
Snapdragon 670 Qualcomm | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 615 |
Helio P90 MediaTek | 8 (2+6) | 2200 MHz | PowerVR GM9446 |
Tiger T615 Unisoc | 8 (2+6) | 1800 MHz | Mali-G57 MP1 |
Tiger T612 Unisoc | 8 (2+6) | 1800 MHz | Mali-G57 MP1 |
Tiger T616 Unisoc | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G57 MP1 |
Helio G88 MediaTek | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Tiger T700 Unisoc | 8 (2+6) | 1820 MHz | Mali-G52 MP2 |
Helio G85 MediaTek | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Snapdragon 662 Qualcomm | 8 (4+4) | 2000 MHz | Adreno 610 |
Helio G80 MediaTek | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Helio G70 MediaTek | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Exynos 9611 Samsung | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-G72 MP3 |
Snapdragon 665 Qualcomm | 8 (4+4) | 2000 MHz | Adreno 610 |
Unisoc T606 Unisoc | 8 (2+6) | 1600 MHz | Mali-G57 MP1 |
Tiger T610 Unisoc | 8 (2+6) | 1820 MHz | Mali-G52 MP2 |
Kirin 710F HiSilicon | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G51 MP4 |
Helio P65 MediaTek | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Kirin 710A HiSilicon | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G51 MP4 |
Exynos 850 Samsung | 8 (8) | 2000 MHz | Mali-G52 MP1 |
Snapdragon 460 Qualcomm | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 610 |
Helio P70 MediaTek | 8 (4+4) | 2100 MHz | Mali-G72 MP3 |
Kirin 710 HiSilicon | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G51 MP4 |
Snapdragon 821 Qualcomm | 4 (2+2) | 2342 MHz | Adreno 530 |
Kirin 960 HiSilicon | 8 (4+4) | 2360 MHz | Mali-G71 MP8 |
Exynos 8890 Samsung | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-T880 MP12 |
Exynos 9610 Samsung | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-G72 MP3 |
Helio G36 MediaTek | 8 (4+4) | 2200 MHz | PowerVR GE8320 |
Helio G37 MediaTek | 8 (4+4) | 2300 MHz | PowerVR GE8320 |
Helio G35 MediaTek | 8 (4+4) | 2300 MHz | PowerVR GE8320 |
Helio P60 MediaTek | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G72 MP3 |
Snapdragon 660 Qualcomm | 8 (4+4) | 2200 MHz | Adreno 512 |
Helio P35 MediaTek | 8 (4+4) | 2300 MHz | PowerVR GE8320 |
Snapdragon 632 Qualcomm | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 506 |
Helio G25 MediaTek | 8 (4+4) | 2000 MHz | PowerVR GE8320 |
Snapdragon 820 Qualcomm | 4 (2+2) | 2150 MHz | Adreno 530 |
Exynos 7904 Samsung | 8 (2+6) | 1800 MHz | Mali-G71 MP2 |
Snapdragon 636 Qualcomm | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 509 |
Exynos 7884B Samsung | 8 (2+6) | 1560 MHz | Mali-G71 MP2 |
Exynos 7885 Samsung | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G71 MP2 |
This was the mobile processor ranking list. By Ising this best mobile processor list, you can find out best mobile processor and then look a phone that packs the processor. This list offers all processor ranking. You can also use it as MediaTek processor ranking list to see dimensity processor ranking. All processors are ranked based on their benchmark scores.